| (msV) |
Nuklearmedizin |
Nuklearmedizin |
Röntgendiagnostik |
|
- 20 - | Herz Tl-201 Chlorid | CT-Abdomen | |
| - 9 - | Hirn Tc-99m HMPAO | Glukose-Stoffwechsel F18-FDG | Colonkontrasteinlauf |
| - 3 - | Skelett Tc-99m DPD | Herz Rb-82 | LWS 2 Ebenen |
| - 1 - | Nieren Tc-99m MAG3 | Herz N13-Ammoniak | Becken-Übersicht |
| - 0,5 - | Schilddrüse Tc-99m PTT | Blutfuß O15 H2O | Schädel 2 Ebenen |
| - 0,1 - | Schillingtest Co-57 Vit. B12 | Thorax 2 Ebenen |
Zum Vergleich: Natürliche Strahlenbelastung 1 - 4 mSv / Jahr