Speicheldrüsen
| Radionuklid: | 99m-Tc |
| Radiopharmakon: | Pertechnetat (PTT) |
| Physik. HWZ: | 6 h |
| Gesamtdauer der Untersuchung: | 60 min |
| Aufnahmedauer: | 60 min |
| Art der Applikation: | i.v. |
| Zeitpunkt der Aufnahmen: | Direkt p.i. |
| Nüchtern? | ja |
| Patientenvorbereitung: | -Keine Irenatgabe -2 h vor Untersuchungsbeginn keine den Speichelfluß anregenden Speisen |
| Indikationen: | -Diagnostik der Speicheldrüsenfunktion vor perkutaner Radiatio und in der Therapiekontrolle -bei sonstigen Funktionseinschränkungen wie Sialoadenitis, Sjögren-Syndrom etc. |
| Bemerkungen: |