Nieren
| Radionuklid: | 99m-Tc |
| Radiopharmakon: | MAG 3 |
| Physik. HWZ: | 6 h |
| Gesamtdauer der Untersuchung: | 45 min |
| Aufnahmedauer: | 30 min |
| Art der Applikation: | i.v. |
| Zeitpunkt der Aufnahmen: | 0 - 30 min p.i. |
| Nüchtern? | nein |
| Patientenvorbereitung: | Ausreichende Hydrierung Irenatgabe |
| Indikationen: | -Berechnung der (seitengetrennten) Nierenfunktion -Frage der Harnabflußverhältnisse (ggf mit Lasixbelastung) -Hypertonieabklärung |
| Bemerkungen: | -Bei
Hypertonieabklärung: -ACE-Hemmer und Ca-Antagonisten nach Möglichkeit 3 Tage vorher absetzen -Fortführung einer Th. mit ACE-Hemmern bzw. 30 min vor Aufnahmebeginn 25 mg Captopril oral |