Die Nachsorge
differenzierter Schilddrüsenkarzinome sollte risikoorientiert und lebenslang
durchgeführt werden. Das in der Nuklearmedizinischen Klinik im Klinikum Kreis
Herford durchgeführte Nachsorge-Schema
entspricht den Empfehlungen der Nuklearmedizinischen Klinik der MH-Hannover.

Nachsorgeschema Schilddrüsen-Karzinom im Stadium III u. IV
(high risk(*), bei Vollremission bzw. persistierender Speicherung)
| Totale Thyreoidektomie (ggf. mit Lymphadenektomie) | |
| 4 Wochen post. Op. in Hypothyreose (stationär) | Radiojod-Therapie mit 3,7 GBq +7,4 GBq bei Metastasen (Szintigramm, Klinik, Thyreoglobulin, Sono, HNO-Kontrolle, ggf. Rö-Thorax) |
| 8-10 Wochen nach Op. (ambulant) | Kontrolle der Suppression Klinik, Thyreoglobulin, Sono, Blutbild |
| 3 Monate nach Op.(**) (stationär) | 370 MBq Kontrollszintigraphie Klinik, Thyreoglobulin, Sono, Blutbild, Rö-Thorax |
| 6 Monate nach Op. (ambulant) | Kontrolle der Suppression Klinik, Thyreoglobulin, Sono, |
| 12 Monate nach Op. (stationär) | 370 MBq Kontrollszintigraphie Klinik, Thyreoglobulin, Sono, Blutbild, Rö-Thorax |
| alle 6 Monate (ambulant) | Kontrolle der Suppression Klinik, Thyreoglobulin, Sono, Blutbild, Rö-Thorax |
| 2 Jahre nach Op. (stationär) | 370 MBq Kontrollszintigraphie Klinik, Thyreoglobulin, Sono, Blutbild, Rö-Thorax |
| alle 6 Monate (ambulant) | Kontrolle der Suppression Klinik, Thyreoglobulin, Sono, Rö-Thorax |
| alle 2 Jahre nach Op. (stationär) | 370 MBq Kontrollszintigraphie Klinik, Thyreoglobulin, Sono, Blutbild, Rö-Thorax |
| Weitere ambulante Kontrollen alle 1,5 – 2 Jahre lebenslang empfohlen | |
(*)High-risk-Patienten: Papillär: pT4; pT0-3,N2-3; pT0-3, N0, M1; Follikulär: pT4; pT0-3,N1-3; pT0-3, N0, M1
(**)Bei Restspeicherung erneute Radiojod-Therapie mit 3,7 GBq;bei speichernden Metastasen Radiojodtherapie mit 11,1 GBq (im Interwall von 4 - 6 Monaten