Leber / Gallenwege
| Radionuklid: | 99m-Tc |
| Radiopharmakon: | 99m-Tc-Zinn2-Agens / 99m-Tc-HIDA / 99m-Tc-Kolloid |
| Physik. HWZ: | 6 h |
| Gesamtdauer der Untersuchung: | 30 min - 3 h |
| Aufnahmedauer: | bis 3 h |
| Art der Applikation: | i.v. |
| Zeitpunkt der Aufnahmen: | 0 - 15 min p.i. |
| Nüchtern? | ja |
| Patientenvorbereitung: | -Irenatgabe |
| Indikationen: | -Blutpool-Sz.: Abklärung von RF in der Leber bei V.a.
Hämangiom -Leberfunktions-Sz.: Abklärung von Lebertumoren (FNH; Adenome) -Leberfunktions-Sz.: Abklärung von Abflußstörungen/Leckagen aus dem Gallengangsystem. Frage der Gallengangatresie bei Säuglingen. |
| Bemerkungen: |